Typy
Wszystkie typy danego gracza:
Holandia vs Japonia
2 : 2
| KLIMAO | 1:0 0 |
| MATEO | 1:1 2 |
| MICHCIU | 1:1 2 |
| REVIC | 2:1 0 |
| SĘCZKU | 2:1 0 |
| TOMO | 1:1 2 |
| USZU | 1:1 2 |
Szwecja vs Tunezja
5 : 1
| KLIMAO | 1:0 1 |
| MATEO | 2:0 1 |
| MICHCIU | 1:2 0 |
| REVIC | 2:0 1 |
| SĘCZKU | 3:2 1 |
| TOMO | 2:0 1 |
| USZU | 2:0 1 |
Holandia vs Szwecja
5 : 1
| KLIMAO | 1:0 1 |
| MATEO | 3:2 1 |
| MICHCIU | 1:1 0 |
| REVIC | 2:1 1 |
| SĘCZKU | 1:1 0 |
| TOMO | 1:1 0 |
| USZU | 2:0 1 |
Tunezja vs Japonia
0 : 4
| KLIMAO | 0:1 1 |
| MATEO | 0:2 1 |
| MICHCIU | 0:0 0 |
| REVIC | 0:2 1 |
| SĘCZKU | 1:0 0 |
| TOMO | 0:1 1 |
| USZU | 0:1 1 |
Tunezja vs Holandia
1 : 3
| KLIMAO | 0:1 1 |
| MATEO | 0:2 2 |
| MICHCIU | 2:1 0 |
| REVIC | 0:3 1 |
| SĘCZKU | 0:1 1 |
| TOMO | 0:2 2 |
| USZU | 0:2 2 |
Japonia vs Szwecja
1 : 1
| KLIMAO | 1:0 0 |
| MATEO | 1:1 3 |
| MICHCIU | 1:1 3 |
| REVIC | 1:1 3 |
| SĘCZKU | 1:2 0 |
| TOMO | 2:1 0 |
| USZU | 1:1 3 |
🃏 Joker — podwojenie punktów⭐ Unikat — samotny typ rozstrzygnięcia 1X2 (+1 pkt, jeśli trafi)🔄 Joker zmiany wyniku