LogoKról Mundialu 2026

← Typy

TOMO

Suma: 102 pkt

🌟 Obstawki specjalne

👑 Król strzelców: Mikel Oyarzabal

🏆 Finał: Hiszpania vs Anglia · mistrz: Anglia

⭐ Unikaty — samotne typy (2)

Mecze, w których jako jedyny obstawiasz dane rozstrzygnięcie 1X2 (samotny typ → szansa na +1 pkt). Tylko z odsłoniętych faz.

Faza grupowa (1)

Ćwierćfinały (1)

MeczTypWynikPkt
Meksyk vs RPA 2:0 2 : 0 3
Korea Płd. vs Czechy 1:1 2 : 1 0
Kanada vs Bośnia i Hercegowina 1:0 1 : 1 0
USA vs Paragwaj 1:1 4 : 1 0
Katar vs Szwajcaria 0:2 1 : 1 0
Brazylia vs Maroko 1:1 1 : 1 3
Haiti vs Szkocja 0:3 0 : 1 1
Australia vs Turcja 2:3 2 : 0 0
Niemcy vs Curaçao 5:0 7 : 1 1
Holandia vs Japonia 1:1 2 : 2 2
Wybrzeże Kości Słoniowej vs Ekwador 1:1 1 : 0 0
Szwecja vs Tunezja 2:0 5 : 1 1
Hiszpania vs Cape Verde Islands 5:0 0 : 0 0
Belgia vs Egipt 1:0 1 : 1 0
Arabia Saudyjska vs Urugwaj 1:1 1 : 1 3
Iran vs Nowa Zelandia 1:0 2 : 2 0
Francja vs Senegal 1:1 3 : 1 0
Irak vs Norwegia 0:3 1 : 4 2
Argentyna vs Algieria 2:0 3 : 0 1
Austria vs Jordania 2:0 3 : 1 2
Portugalia vs Congo DR 3:0 1 : 1 0
Anglia vs Chorwacja 2:0 4 : 2 1
Ghana vs Panama 1:1 1 : 0 0
Uzbekistan vs Kolumbia 0:1 1 : 3 1
Czechy vs RPA 2:0 1 : 1 0
Szwajcaria vs Bośnia i Hercegowina 1:0 4 : 1 1
Kanada vs Katar 2:0 6 : 0 1
Meksyk vs Korea Płd. 1:0 1 : 0 3
USA vs Australia 1:0 2 : 0 1
Szkocja vs Maroko 1:1 0 : 1 0
Brazylia vs Haiti 5:0 3 : 0 1
Turcja vs Paragwaj 1:0 0 : 1 0
Holandia vs Szwecja 1:1 5 : 1 0
Niemcy vs Wybrzeże Kości Słoniowej 1:1 2 : 1 0
Ekwador vs Curaçao 2:0 0 : 0 0
Tunezja vs Japonia 0:1 0 : 4 1
Hiszpania vs Arabia Saudyjska 3:0 4 : 0 1
Belgia vs Iran 1:0 0 : 0 0
Urugwaj vs Cape Verde Islands 1:1 2 : 2 2
Nowa Zelandia vs Egipt 0:1 1 : 3 1
Argentyna vs Austria 2:1 2 : 0 1
Francja vs Irak 5:0 3 : 0 1
Norwegia vs Senegal 1:1 3 : 2 0
Jordania vs Algieria 0:1 1 : 2 2
Portugalia vs Uzbekistan 2:0 5 : 0 1
Anglia vs Ghana 2:0 0 : 0 0
Panama vs Chorwacja 0:1 0 : 1 3
Kolumbia vs Congo DR 2:0 1 : 0 1
Szwajcaria vs Kanada 1:1 2 : 1 0
Bośnia i Hercegowina vs Katar 1:0 3 : 1 1
Maroko vs Haiti 2:0 4 : 2 1
Szkocja vs Brazylia 0:2 🔄 0 : 3 1
Czechy vs Meksyk 0:1 0 : 3 1
RPA vs Korea Płd. 0:1 1 : 0 0
Ekwador vs Niemcy 1:1 2 : 1 0
Curaçao vs Wybrzeże Kości Słoniowej 0:2 0 : 2 3
Tunezja vs Holandia 0:2 1 : 3 2
Japonia vs Szwecja 2:1 1 : 1 0
Turcja vs USA 3:2 3 : 2 4
Paragwaj vs Australia 1:0 0 : 0 0
Norwegia vs Francja 2:3 1 : 4 1
Senegal vs Irak 2:0 5 : 0 1
Urugwaj vs Hiszpania 0:2 0 : 1 1
Cape Verde Islands vs Arabia Saudyjska 1:1 0 : 0 2
Nowa Zelandia vs Belgia 0:1 1 : 5 1
Egipt vs Iran 1:1 🃏 1 : 1 6
Panama vs Anglia 0:3 0 : 2 1
Chorwacja vs Ghana 1:0 2 : 1 2
Kolumbia vs Portugalia 0:2 0 : 0 0
Congo DR vs Uzbekistan 1:1 3 : 1 0
Jordania vs Argentyna 0:2 1 : 3 2
Algieria vs Austria 0:1 3 : 3 0
RPA vs Kanada 1:2 0 : 1 2
Brazylia vs Japonia 1:1 2 : 1 0
Niemcy vs Paragwaj 2:0 1 : 1 (Paragwaj po karnych) 0
Holandia vs Maroko 2:1 1 : 1 (Maroko po karnych) 0
Wybrzeże Kości Słoniowej vs Norwegia 2:3 1 : 2 2
Francja vs Szwecja 2:0 3 : 0 1
Meksyk vs Ekwador 0:1 2 : 0 0
Anglia vs Congo DR 2:0 2 : 1 1
Belgia vs Senegal 1:1 2 : 2 (Belgia po dogrywce) 2
USA vs Bośnia i Hercegowina 2:1 2 : 0 1
Hiszpania vs Austria 2:0 3 : 0 1
Portugalia vs Chorwacja 1:1 2 : 1 0
Szwajcaria vs Algieria 2:1 2 : 0 1
Australia vs Egipt 1:1 1 : 1 (Egipt po karnych) 4
Argentyna vs Cape Verde Islands 3:0 1 : 1 (Argentyna po dogrywce) 0
Kolumbia vs Ghana 1:0 1 : 0 3
Kanada vs Maroko 1:2 0 : 3 1
Paragwaj vs Francja 0:2 0 : 1 1
Brazylia vs Norwegia 2:1 1 : 2 0
Meksyk vs Anglia 2:1 2 : 3 0
Portugalia vs Hiszpania 0:2 0 : 1 1
USA vs Belgia 1:1 1 : 4 0
Argentyna vs Egipt 2:0 3 : 2 1
Szwajcaria vs Kolumbia 1:1 0 : 0 (Szwajcaria po karnych) 2
Francja vs Maroko 3:3 2 : 0 0
Hiszpania vs Belgia 1:0 2 : 1 2
Norwegia vs Anglia 2:4 1 : 1 (Anglia po dogrywce) 0
Argentyna vs Szwajcaria 3:3 1 : 1 (Argentyna po dogrywce) 1
Francja vs Hiszpania 1:1 0 : 2 0
Anglia vs Argentyna 3:3 1 : 2 0
Francja vs Anglia 4:2 4 : 6 0
Hiszpania vs Argentyna 3:0 0 : 0 (Hiszpania po dogrywce) 0
🃏 Joker — podwojenie punktów Unikat — samotny typ rozstrzygnięcia 1X2 (+1 pkt, jeśli trafi)🔄 Joker zmiany wyniku

Tabele grup wg typów: TOMO

Jak wyglądałyby grupy, gdyby sprawdziły się typy gracza TOMO (z fazy grupowej).

Grupa A
DrużynaM+/−Pkt
1Meksyk3+49
2Czechy3+14
3Korea Płd.304
4RPA3-50
Grupa B
DrużynaM+/−Pkt
1Kanada3+37
2Szwajcaria3+37
3Bośnia i Hercegowina3-13
4Katar3-50
Grupa C
DrużynaM+/−Pkt
1Brazylia3+77
2Maroko3+25
3Szkocja3+14
4Haiti3-100
Grupa D
DrużynaM+/−Pkt
1Turcja3+39
2USA304
3Paragwaj304
4Australia3-30
Grupa E
DrużynaM+/−Pkt
1Niemcy3+55
2Ekwador3+25
3Wybrzeże Kości Słoniowej3+25
4Curaçao3-90
Grupa F
DrużynaM+/−Pkt
1Japonia3+27
2Holandia3+25
3Szwecja3+14
4Tunezja3-50
Grupa G
DrużynaM+/−Pkt
1Belgia3+39
2Egipt304
3Iran304
4Nowa Zelandia3-30
Grupa H
DrużynaM+/−Pkt
1Hiszpania3+109
2Urugwaj3-22
3Arabia Saudyjska3-32
4Cape Verde Islands3-52
Grupa I
DrużynaM+/−Pkt
1Francja3+67
2Senegal3+25
3Norwegia3+24
4Irak3-100
Grupa J
DrużynaM+/−Pkt
1Argentyna3+59
2Austria3+26
3Algieria3-23
4Jordania3-50
Grupa K
DrużynaM+/−Pkt
1Portugalia3+79
2Kolumbia3+16
3Uzbekistan3-31
4Congo DR3-51
Grupa L
DrużynaM+/−Pkt
1Anglia3+79
2Chorwacja306
3Ghana3-31
4Panama3-41