Typy
Wszystkie typy danego gracza:
Brazylia vs Maroko
1 : 1
| KLIMAO | 1:0 0 |
| MATEO | 4:3 0 |
| MICHCIU | 2:2 2 |
| REVIC | 2:0 0 |
| SĘCZKU | 2:0 0 |
| TOMO | 1:1 3 |
| USZU | 2:1 0 |
Haiti vs Szkocja
0 : 1
| KLIMAO | 0:1 3 |
| MATEO | 0:3 1 |
| MICHCIU | 0:1 3 |
| REVIC | 0:2 1 |
| SĘCZKU | 0:1 3 |
| TOMO | 0:3 1 |
| USZU | 0:3 1 |
Szkocja vs Maroko
0 : 1
| KLIMAO | 0:1 3 |
| MATEO | 1:3 1 |
| MICHCIU | 0:2 1 |
| REVIC | 1:2 2 |
| SĘCZKU | 0:1 3 |
| TOMO | 1:1 0 |
| USZU | 2:1 0 |
Brazylia vs Haiti
3 : 0
| KLIMAO | 3:0 3 |
| MATEO | 5:0 1 |
| MICHCIU | 5:1 1 |
| REVIC | 4:0 1 |
| SĘCZKU | 3:1 1 |
| TOMO | 5:0 1 |
| USZU | 6:0 1 |
Maroko vs Haiti
4 : 2
| KLIMAO | 1:0 1 |
| MATEO | 2:0 1 |
| MICHCIU | 3:0 1 |
| REVIC | 2:0 1 |
| SĘCZKU | 3:0 1 |
| TOMO | 2:0 1 |
| USZU | 3:0 1 |
Szkocja vs Brazylia
0 : 3
| KLIMAO | 0:1 1 |
| MATEO | 1:2 1 |
| MICHCIU | 1:2 1 |
| REVIC | 0:2 1 |
| SĘCZKU | 1:1 0 |
| TOMO | 0:2 1 🔄 |
| USZU | 1:1 0 |
🃏 Joker — podwojenie punktów⭐ Unikat — samotny typ rozstrzygnięcia 1X2 (+1 pkt, jeśli trafi)🔄 Joker zmiany wyniku