MICHCIU
Suma: 109 pkt
🌟 Obstawki specjalne
👑 Król strzelców: Luis Suarez (Kolumbia)
🏆 Finał: Hiszpania vs Portugalia · mistrz: Portugalia
⭐ Unikaty — samotne typy (15)
Mecze, w których jako jedyny obstawiasz dane rozstrzygnięcie 1X2 (samotny typ → szansa na +1 pkt). Tylko z odsłoniętych faz.
Faza grupowa (8)
- Szwecja vs Tunezja — 1:2 · 5 : 1
- Uzbekistan vs Kolumbia — 3:3 · 1 : 3
- Tunezja vs Japonia — 0:0 · 0 : 4
- Ekwador vs Niemcy — 1:0 · 2 : 1
- Tunezja vs Holandia — 2:1 · 1 : 3
- Norwegia vs Francja — 1:1 · 1 : 4
- Chorwacja vs Ghana — 1:1 · 2 : 1
- Congo DR vs Uzbekistan — 1:2 · 3 : 1
1/16 finału (5)
- Niemcy vs Paragwaj — 0:0 · 1 : 1 (Paragwaj po karnych)
- Holandia vs Maroko — 1:2 · 1 : 1 (Maroko po karnych)
- Belgia vs Senegal — 2:4 · 2 : 2 (Belgia po dogrywce)
- Hiszpania vs Austria — 1:1 · 3 : 0
- Australia vs Egipt — 1:2 · 1 : 1 (Egipt po karnych)
1/8 finału (1)
- Szwajcaria vs Kolumbia — 1:2 · 0 : 0 (Szwajcaria po karnych)
Półfinały (1)
- Anglia vs Argentyna — 0:1 · 1 : 2
🃏 Joker — podwojenie punktów⭐ Unikat — samotny typ rozstrzygnięcia 1X2 (+1 pkt, jeśli trafi)🔄 Joker zmiany wyniku
Tabele grup wg typów: MICHCIU
Jak wyglądałyby grupy, gdyby sprawdziły się typy gracza MICHCIU (z fazy grupowej).
Grupa A
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksyk | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Korea Płd. | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Czechy | 3 | -1 | 2 |
| 4 | RPA | 3 | -2 | 1 |
Grupa B
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bośnia i Hercegowina | 3 | +1 | 5 |
| 2 | Kanada | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Szwajcaria | 3 | +1 | 5 |
| 4 | Katar | 3 | -3 | 0 |
Grupa C
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Maroko | 3 | +5 | 7 |
| 3 | Szkocja | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -8 | 0 |
Grupa D
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turcja | 3 | +3 | 7 |
| 2 | USA | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Paragwaj | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Australia | 3 | -6 | 0 |
Grupa E
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekwador | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Niemcy | 3 | +6 | 4 |
| 3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | -12 | 0 |
Grupa F
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunezja | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Japonia | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Holandia | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Szwecja | 3 | -1 | 2 |
Grupa G
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Egipt | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Nowa Zelandia | 3 | -6 | 0 |
Grupa H
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Arabia Saudyjska | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Urugwaj | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Cape Verde Islands | 3 | -3 | 1 |
Grupa I
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Norwegia | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Senegal | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Irak | 3 | -4 | 0 |
Grupa J
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentyna | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Algieria | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Austria | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | -8 | 0 |
Grupa K
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalia | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Kolumbia | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Uzbekistan | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Congo DR | 3 | -4 | 0 |
Grupa L
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 3 | +3 | 9 |
| 2 | Chorwacja | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | -4 | 0 |