USZU
Suma: 101 pkt
🌟 Obstawki specjalne
👑 Król strzelców: Harry Kane
🏆 Finał: Francja vs Portugalia · mistrz: Portugalia
⭐ Unikaty — samotne typy (8)
Mecze, w których jako jedyny obstawiasz dane rozstrzygnięcie 1X2 (samotny typ → szansa na +1 pkt). Tylko z odsłoniętych faz.
Faza grupowa (6)
- Korea Płd. vs Czechy — 2:1 · 2 : 1
- USA vs Paragwaj — 1:2 · 4 : 1
- Czechy vs RPA — 0:1 · 1 : 1
- Szkocja vs Maroko — 2:1 · 0 : 1
- Egipt vs Iran — 2:0 · 1 : 1
- Kolumbia vs Portugalia — 1:1 · 0 : 0
1/16 finału (1)
- Szwajcaria vs Algieria — 1:1 · 2 : 0
Finał i mecz o 3. miejsce (1)
- Francja vs Anglia — 1:2 · 4 : 6
🃏 Joker — podwojenie punktów⭐ Unikat — samotny typ rozstrzygnięcia 1X2 (+1 pkt, jeśli trafi)🔄 Joker zmiany wyniku
Tabele grup wg typów: USZU
Jak wyglądałyby grupy, gdyby sprawdziły się typy gracza USZU (z fazy grupowej).
Grupa A
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Płd. | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Meksyk | 3 | +3 | 7 |
| 3 | RPA | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Czechy | 3 | -3 | 0 |
Grupa B
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Szwajcaria | 3 | +3 | 5 |
| 3 | Bośnia i Hercegowina | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Katar | 3 | -5 | 0 |
Grupa C
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 3 | +7 | 7 |
| 2 | Szkocja | 3 | +4 | 7 |
| 3 | Maroko | 3 | +1 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -12 | 0 |
Grupa D
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paragwaj | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Turcja | 3 | +2 | 5 |
| 3 | USA | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Australia | 3 | -4 | 0 |
Grupa E
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Ekwador | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Curaçao | 3 | -11 | 0 |
Grupa F
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Japonia | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Szwecja | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Tunezja | 3 | -5 | 0 |
Grupa G
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Egipt | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Iran | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Nowa Zelandia | 3 | -4 | 0 |
Grupa H
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Urugwaj | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Arabia Saudyjska | 3 | -5 | 1 |
| 4 | Cape Verde Islands | 3 | -7 | 1 |
Grupa I
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Norwegia | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | -9 | 0 |
Grupa J
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentyna | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Algieria | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | -7 | 0 |
Grupa K
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalia | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Kolumbia | 3 | +4 | 7 |
| 3 | Congo DR | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -5 | 1 |
Grupa L
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Chorwacja | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Panama | 3 | -6 | 0 |